Informasi Mitsubishi
Semua tentang mobil baru Mitsubishi dari mulai Promo, Showroom Event, Berita, Tips dan Fitur Terbaru
Informasi daftar harga mobil baru Mitsubishi berlaku bulan Desember 2023 untuk wilayah Solo, Kartasura, Solo Baru, Solo Raya dari dealer resmi Sun Star Motor Solo, Jawa Tengah
Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
New Triton | DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 507.900.000 |
New Triton | DC EXCEED 4X4 MT | Rp. 470.850.000 |
New Triton | DC GLS 4X4 MT | Rp. 438.250.000 |
New Pajero Sport | DAKAR 4x2 AT | Rp. 618.700.000 |
New Pajero Sport | GLX 4x4 MT | Rp. 570.300.000 |
New Pajero Sport | EXCEED 4x2 AT | Rp. 560.300.000 |
New Xpander | GLS AT | Rp. 266.780.000 |
New Xpander | GLS MT | Rp. 257.400.000 |
New Pajero Sport | EXCEED 4x2 MT | Rp. 545.100.000 |
New Pajero Sport | DAKAR 4x2 AT ULTIMATE | Rp. 668.300.000 |
New Pajero Sport | DAKAR ULTIMATE 4x4 AT | Rp. 728.000.000 |
New Triton | Double Cabin (DC) HDX 4X4 MT | Rp. 417.200.000 |
New Triton | SC HDX 4X4 MT | Rp. 362.100.000 |
New Triton | Single Cabin (SC) GLX 4X2 MT | Rp. 288.650.000 |
New Xpander | Exceed MT | Rp. 271.250.000 |
New Xpander | Exceed AT | Rp. 279.900.000 |
New Xpander | Sport MT | Rp. 294.050.000 |
New Xpander | Sport AT | Rp. 309.180.000 |
New Xpander | Ulitmate AT | Rp. 312.580.000 |
Xpander Cross | AT Premium Package | Rp. 339.680.000 |
Xpander Cross | MT | Rp. 312.950.000 |
Xpander Cross | AT | Rp. 318.600.000 |
Eclipse Cross | BLACK COLOR | Rp. 490.350.000 |
Eclipse Cross | WHITE COLOR | Rp. 493.350.000 |
Eclipse Cross | RED DIAMOND COLOR | Rp. 495.350.000 |
L300 Pickup | Cabin Chasis 4x2 MT | Rp. 230.650.000 |
L300 Pickup | Flat Deck 4x2 MT | Rp. 235.650.000 |
Keterangan Harga
Semua tentang mobil baru Mitsubishi dari mulai Promo, Showroom Event, Berita, Tips dan Fitur Terbaru