Informasi Mitsubishi
Semua tentang mobil baru Mitsubishi dari mulai Promo, Showroom Event, Berita, Tips dan Fitur Terbaru
Informasi daftar harga mobil baru Mitsubishi berlaku bulan Desember 2024 untuk wilayah Solo, Kartasura, Solo Baru, Solo Raya dari dealer resmi Sun Star Motor Solo, Jawa Tengah
Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
New Triton | DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 519.200.000 |
New Triton | DC EXCEED 4X4 MT | Rp. 479.050.000 |
New Triton | DC GLS 4X4 MT | Rp. 446.250.000 |
New Pajero Sport | DAKAR 4x2 AT | Rp. 641.300.000 |
New Pajero Sport | GLX 4x4 MT | Rp. 592.650.000 |
New Pajero Sport | EXCEED 4x2 AT | Rp. 584.850.000 |
New Xpander | GLS CVT | Rp. 274.080.000 |
New Xpander | GLS MT | Rp. 264.700.000 |
New Pajero Sport | EXCEED 4x2 MT | Rp. 566.750.000 |
New Pajero Sport | DAKAR 4x2 AT ULTIMATE | Rp. 691.100.000 |
New Pajero Sport | DAKAR ULTIMATE 4x4 AT | Rp. 752.100.000 |
New Triton | Double Cabin (DC) HDX 4X4 MT | Rp. 425.100.000 |
New Triton | SC HDX 4X4 MT | Rp. 369.700.000 |
New Triton | Single Cabin (SC) GLX 4X2 MT | Rp. 298.850.000 |
New Xpander | Exceed MT | Rp. 280.000.000 |
New Xpander | Exceed CVT | Rp. 288.900.000 |
New Xpander | Ulitmate MT | Rp. 309.400.000 |
New Xpander | Ulitmate CVT | Rp. 326.750.000 |
Xpander Cross | CVT Premium Package | Rp. 355.500.000 |
Xpander Cross | MT | Rp. 328.500.000 |
Xpander Cross | Elite Limited Edition | Rp. 365.500.000 |
Eclipse Cross | XFORCE EXCEED CVT | Rp. 382.900.000 |
Eclipse Cross | XFORCE ULTIMATE CVT | Rp. 415.900.000 |
L300 Pickup | Cabin Chasis 4x2 MT | Rp. 246.400.000 |
L300 Pickup | Flat Deck 4x2 MT | Rp. 251.400.000 |
Keterangan Harga
Semua tentang mobil baru Mitsubishi dari mulai Promo, Showroom Event, Berita, Tips dan Fitur Terbaru